31/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN
1 0797 4838 0659 5008 6276
2 7138 0664 6918 9590 2908
3 7194 7517 6241 3879 4575
4 3936 3049 0562 9979 5839
5 3598 1866 2639 2407 2616

30/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4055 2108 5541 5127 9021 1747
2 8245 9459 7175 8147 3888 1929
3 0880 7598 6804 0482 7235 3065
4 2402 7575 9972 3676 8320 4043
5 1436 2939 4182 7641 4706 8148

29/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1749 8829 7583 6008 8263 2053
2 9122 4027 1173 1202 3341 8824
3 6215 4664 4665 3203 3792 5005
4 4359 3013 5351 3646 6808 6001
5 0759 7620 8251 7309 0188 3165

28/12/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6778 4391 1788 4324
2 7591 7880 0772 5186
3 6260 5392 8257 4099
4 1750 7753 2658 4883
5 3782 7985 0357 8021

27/12/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3284 3546 5254 3072 5384 5022
2 2425 0696 9002 9279 1827 7260
3 3840 9145 1669 8855 6057 2390
4 6044 7925 0138 9019 5436 3987
5 6252 4306 2731 8365 9091 3311

26/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8411 1321 2856 0341 6992 5046
2 7608 5380 9294 2818 5864 2810
3 8286 3687 0096 6303 8770 0603
4 0440 5267 0833 4298 6163 3100
5 1196 7548 2975 3775 7257 3854