31/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN
1 0797 4838 0659 5008 6276
2 7138 0664 6918 9590 2908
3 7194 7517 6241 3879 4575
4 3936 3049 0562 9979 5839
5 3598 1866 2639 2407 2616

30/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4055 2108 5541 5127 9021 1747
2 8245 9459 7175 8147 3888 1929
3 0880 7598 6804 0482 7235 3065
4 2402 7575 9972 3676 8320 4043
5 1436 2939 4182 7641 4706 8148

29/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1749 8829 7583 6008 8263 2053
2 9122 4027 1173 1202 3341 8824
3 6215 4664 4665 3203 3792 5005
4 4359 3013 5351 3646 6808 6001
5 0759 7620 8251 7309 0188 3165

28/12/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6778 4391 1788 4324
2 7591 7880 0772 5186
3 6260 5392 8257 4099
4 1750 7753 2658 4883
5 3782 7985 0357 8021

27/12/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3284 3546 5254 3072 5384 5022
2 2425 0696 9002 9279 1827 7260
3 3840 9145 1669 8855 6057 2390
4 6044 7925 0138 9019 5436 3987
5 6252 4306 2731 8365 9091 3311

26/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8411 1321 2856 0341 6992 5046
2 7608 5380 9294 2818 5864 2810
3 8286 3687 0096 6303 8770 0603
4 0440 5267 0833 4298 6163 3100
5 1196 7548 2975 3775 7257 3854

03/07/2026

# PPT
1 4374
2 1148
3 2310
4 4696
5 8828

02/07/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9082 4694 7254 6865 3608 8362
2 5716 4353 5423 4075 2951 4741
3 0274 0117 6924 1355 7659 0143
4 5172 3673 8296 4545 9249 8818
5 1379 3776 0048 4570 6573 5509

01/07/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 2837 4511 6739 8665 8121 9107
2 7908 7620 7139 5108 5271 4974
3 0682 4633 4185 8315 6763 9288
4 7124 2987 5683 4358 9834 7930
5 8787 2473 9411 8326 1004 9119

30/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8621 9575 3245 0857 6845 3267
2 6745 3301 4060 1542 7603 1117
3 3023 7155 9174 5160 1622 7605
4 6948 5104 1429 6236 8913 6113
5 4587 0388 0843 7770 1249 4663

29/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 5881 4144 9077 0370 5795 1129
2 0406 3571 0765 6891 3045 7250
3 6184 4553 3693 7410 5637 0391
4 9561 1275 1100 8651 4231 6488
5 3780 9845 6082 2996 8734 3986

28/06/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6764 0645 7072 2563
2 5590 5481 0522 5269
3 5663 6664 0707 5709
4 6712 1131 4750 0394
5 1172 8210 1218 6871

27/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 5846 6611 7357 1659 8381 6440
2 4834 5739 6134 0758 5157 3888
3 3600 4842 0298 0261 4683 7818
4 5376 4785 8502 9354 1599 0467
5 3165 9549 4898 2461 4775 5020

26/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 5738 3171 8031 6275 3482 5523
2 7872 2715 1402 7015 1158 8474
3 2793 7452 6947 2298 4790 0279
4 9416 4342 9036 8173 0771 8961
5 1963 4581 4958 0871 6170 2319

25/06/2026

# PTM PT PTV PTN COR FED
1 3431 6781 8363 8142 3256 4291
2 2477 3058 5746 2793 2502 6208
3 3180 6861 7083 4622 5034 6381
4 9223 1231 2999 4774 8856 7897
5 4659 6325 5106 5602 9188 3341

24/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4585 1668 6799 4602 6826 3967
2 1526 8408 4891 3468 8959 5070
3 1654 0679 4362 9673 1297 5369
4 1514 9715 1160 0313 3100 4147
5 9850 2367 8288 7014 8552 9540

23/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2222 0499 0101 2551 6954 1636
2 3498 9037 7709 4524 8130 0948
3 1832 7074 1045 6023 9851 3401
4 8427 2741 3653 4775 0251 0297
5 2312 1812 9979 8686 4581 4620

22/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4866 8664 7339 4320 3264 6916
2 3075 3576 3666 4449 3393 7878
3 9666 7069 1173 7094 0265 0496
4 3318 5675 5568 4433 6009 1033
5 7697 9615 9655 5655 4745 8610

21/06/2026

# PPT PTM PT PTV
1 0858 6637 0442 6402
2 5581 9838 7430 6450
3 7619 1500 4247 5899
4 1589 9958 7715 8989
5 4460 5840 9961 0992

20/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 1592 2019 1545 7449 3243 0673
2 0442 0220 4627 5524 1329 4810
3 2513 9362 6535 9931 4318 2832
4 2888 2934 8685 2982 4333 2925
5 7720 8783 4323 8601 6046 3988

19/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2826 8628 4592 5958 8624 3047
2 3441 8377 0553 8577 7930 2002
3 3529 2045 4633 1761 8450 5105
4 5383 1752 9643 7810 8225 2201
5 9907 0228 1089 5412 7117 2243

18/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0931 5805 9365 3604 4598 2291
2 8444 6344 0677 5511 7712 3500
3 8994 9972 7422 0480 4249 7177
4 1350 0918 5324 1526 5233 7416
5 9721 9797 4626 6565 6946 7619

17/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 7525 5824 0423 4903 3477 3952
2 0289 7950 5677 0017 1437 8694
3 5421 4399 7980 2351 0936 8478
4 7462 4203 6185 1932 4674 1597
5 6457 3529 0085 4140 7530 4457

16/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9838 5178 8712 6212 3445 4882
2 3328 2897 5292 0527 6090 2135
3 6741 6870 4381 8195 2784 7411
4 4981 6735 9288 5118 5079 6107
5 9704 4165 0167 9257 1758 6373

15/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6187 4062 4027 7311 4933 6713
2 2702 2570 1059 2883 9995 0796
3 4618 0234 8460 0268 0657 2537
4 1111 4246 2719 6727 4195 7788
5 3980 6432 3393 4715 7343 5800

14/06/2026

# PPT PT PTV FED
1 5741 7490 2858 0958
2 4837 4000 7906 7191
3 0321 5828 9085 3027
4 8851 5697 3197 4065
5 1756 6860 6207 7139

13/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4651 9260 2009 4996 4056 2780
2 7385 6070 9997 2871 7832 5216
3 4605 0813 3003 1220 0530 0691
4 8561 4327 9883 0059 8056 4246
5 5726 0889 1263 7261 7468 6220

12/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2047 7741 4435 7305 8227 2700
2 1009 1012 5829 3388 5753 1848
3 3169 7325 4008 8945 9818 0615
4 6987 5062 9654 8263 6048 6415
5 9751 7393 8612 4787 2354 3386

11/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 5063 7302 4631 4839 1870 7424
2 0168 0593 0657 7554 8400 5702
3 7052 7739 5947 1185 8521 5392
4 3854 1054 5784 6361 4335 8741
5 1795 9157 5208 8733 4249 2757

10/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3522 5846 1478 4816 3993 4807
2 1889 7408 4326 6659 7633 2218
3 1424 0757 4508 6712 9496 7702
4 9693 0550 0911 0886 3406 4099
5 2366 0586 3059 0819 7652 8362

09/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9780 0132 3798 3200 6095 5808
2 1231 3871 6885 3184 3604 4875
3 6716 4683 4644 3210 9864 0602
4 1401 5722 0074 1127 3869 9158
5 5274 6295 2565 3672 2393 2920

08/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3420 6911 3826 3235 8479 9020
2 6099 7670 5729 9580 5594 4495
3 0651 9418 9653 7527 9678 8691
4 9693 9889 8633 5000 7461 3186
5 8875 3906 7800 7958 1190 3682

07/06/2026

# PPT PTM PT PTV
1 4700 7922 6785 7018
2 5567 2561 8007 9852
3 2054 6507 1404 4205
4 3324 5957 9793 6369
5 2547 4385 2381 5127

06/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 6892 9248 1181 7004 4913 2573
2 8320 8546 7951 7016 4663 6376
3 1113 7647 2836 2799 0257 5867
4 9808 5780 4976 5893 3936 1865
5 5405 2316 8562 4132 7682 8828

05/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1753 0937 1437 7708 8700 5617
2 5559 3423 7419 7609 9801 4533
3 1784 2706 6484 8530 0134 5026
4 5647 8793 9832 1247 5691 6478
5 3487 4219 2063 3377 9373 6290

04/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7233 7165 9170 6504 7897 0415
2 9948 5275 5467 3242 5349 2299
3 4276 4508 6131 4398 4188 6823
4 1114 5262 4037 9940 8241 4912
5 6578 3748 2023 6667 6187 1868

03/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 1675 0805 6115 5102 0732 9140
2 1954 5885 5535 5072 2782 7814
3 2112 6761 4417 2583 6355 2380
4 6160 7878 8924 7986 5137 8664
5 4655 4067 0834 8222 3302 5144

02/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0249 7207 4198 3215 5911 1032
2 3601 1970 5702 1615 3408 1324
3 0309 5337 4789 8373 1566 7622
4 6705 9110 8755 2059 7867 8815
5 1989 4856 4732 0581 3885 7933

01/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3656 7420 9175 6306 0418 5233
2 2083 6201 0117 9392 2464 6619
3 6274 8058 3991 8640 9889 7568
4 4935 2567 4068 7629 8462 3427
5 1908 9470 9845 9933 7564 8154

31/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6396 6536 0826 6449
2 5396 8429 1659 6920
3 3253 8008 9683 9780
4 7152 6037 0566 2968
5 1445 0317 0600 6555

30/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 2935 1150 0829 9114 4097 7254
2 8697 6351 5880 4350 4222 1725
3 5035 4714 8842 1172 2626 5914
4 2277 2613 8428 7430 0076 5255
5 5718 5226 6955 8547 9902 0057

29/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6805 0107 5114 7647 8149 1744
2 5851 7955 7350 2065 1557 8313
3 8590 1430 5047 2626 2673 5954
4 2392 2689 0355 3781 2002 1400
5 1302 3250 9888 2214 8820 4427

28/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8035 5999 7990 9403 1200 3780
2 9792 8160 4774 6307 7136 7185
3 0058 4396 6400 0368 6025 6405
4 0820 6833 6952 0127 1074 6023
5 2831 8367 7746 3806 1287 8535

27/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 4267 6834 0565 3106 3342 4090
2 1440 1682 6315 7389 3943 0524
3 8758 4534 6706 5166 9210 2862
4 8889 4608 3453 7822 6106 2454
5 6383 1483 1910 0813 9520 4008

26/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3011 5068 0537 3690 1991 7354
2 7925 9882 1543 8369 9229 8968
3 3055 8905 9624 2732 1765 3448
4 5097 0758 6246 8867 4447 2587
5 1598 9026 1477 0269 1044 4702

25/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3207 2310 8183 1345 1868 9865
2 9586 1985 1493 7159 5081 3724
3 3568 2575 4093 5073 6676 2370
4 2689 4330 5582 3389 4524 2269
5 6251 5909 5044 8533 2797 9918

24/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 5542 2942 7462 9527
2 9939 5460 3824 2326
3 7307 7103 1205 7059
4 5134 7324 8688 1298
5 6412 6194 0547 7966

23/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3148 8724 3219 8954 4592 6600
2 8434 5947 4148 9849 5977 5936
3 1938 0430 6215 1044 7668 1498
4 0280 1812 3590 8983 0370 6654
5 2944 8504 4289 3445 8208 7011

22/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1969 3512 0925 6503 2825 6026
2 0687 5018 0695 4126 5048 6312
3 0674 2074 2149 7944 3939 7223
4 5546 2852 7123 0788 4295 9598
5 3519 0759 3464 2183 5839 9630