31/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN
1 0797 4838 0659 5008 6276
2 7138 0664 6918 9590 2908
3 7194 7517 6241 3879 4575
4 3936 3049 0562 9979 5839
5 3598 1866 2639 2407 2616

30/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4055 2108 5541 5127 9021 1747
2 8245 9459 7175 8147 3888 1929
3 0880 7598 6804 0482 7235 3065
4 2402 7575 9972 3676 8320 4043
5 1436 2939 4182 7641 4706 8148

29/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1749 8829 7583 6008 8263 2053
2 9122 4027 1173 1202 3341 8824
3 6215 4664 4665 3203 3792 5005
4 4359 3013 5351 3646 6808 6001
5 0759 7620 8251 7309 0188 3165

28/12/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6778 4391 1788 4324
2 7591 7880 0772 5186
3 6260 5392 8257 4099
4 1750 7753 2658 4883
5 3782 7985 0357 8021

27/12/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3284 3546 5254 3072 5384 5022
2 2425 0696 9002 9279 1827 7260
3 3840 9145 1669 8855 6057 2390
4 6044 7925 0138 9019 5436 3987
5 6252 4306 2731 8365 9091 3311

26/12/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8411 1321 2856 0341 6992 5046
2 7608 5380 9294 2818 5864 2810
3 8286 3687 0096 6303 8770 0603
4 0440 5267 0833 4298 6163 3100
5 1196 7548 2975 3775 7257 3854

20/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 1592 2019 1545 7449 3243 0673
2 0442 0220 4627 5524 1329 4810
3 2513 9362 6535 9931 4318 2832
4 2888 2934 8685 2982 4333 2925
5 7720 8783 4323 8601 6046 3988

19/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2826 8628 4592 5958 8624 3047
2 3441 8377 0553 8577 7930 2002
3 3529 2045 4633 1761 8450 5105
4 5383 1752 9643 7810 8225 2201
5 9907 0228 1089 5412 7117 2243

18/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0931 5805 9365 3604 4598 2291
2 8444 6344 0677 5511 7712 3500
3 8994 9972 7422 0480 4249 7177
4 1350 0918 5324 1526 5233 7416
5 9721 9797 4626 6565 6946 7619

17/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 7525 5824 0423 4903 3477 3952
2 0289 7950 5677 0017 1437 8694
3 5421 4399 7980 2351 0936 8478
4 7462 4203 6185 1932 4674 1597
5 6457 3529 0085 4140 7530 4457

16/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9838 5178 8712 6212 3445 4882
2 3328 2897 5292 0527 6090 2135
3 6741 6870 4381 8195 2784 7411
4 4981 6735 9288 5118 5079 6107
5 9704 4165 0167 9257 1758 6373

15/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6187 4062 4027 7311 4933 6713
2 2702 2570 1059 2883 9995 0796
3 4618 0234 8460 0268 0657 2537
4 1111 4246 2719 6727 4195 7788
5 3980 6432 3393 4715 7343 5800

14/06/2026

# PPT PT PTV FED
1 5741 7490 2858 0958
2 4837 4000 7906 7191
3 0321 5828 9085 3027
4 8851 5697 3197 4065
5 1756 6860 6207 7139

13/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4651 9260 2009 4996 4056 2780
2 7385 6070 9997 2871 7832 5216
3 4605 0813 3003 1220 0530 0691
4 8561 4327 9883 0059 8056 4246
5 5726 0889 1263 7261 7468 6220

12/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2047 7741 4435 7305 8227 2700
2 1009 1012 5829 3388 5753 1848
3 3169 7325 4008 8945 9818 0615
4 6987 5062 9654 8263 6048 6415
5 9751 7393 8612 4787 2354 3386

11/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 5063 7302 4631 4839 1870 7424
2 0168 0593 0657 7554 8400 5702
3 7052 7739 5947 1185 8521 5392
4 3854 1054 5784 6361 4335 8741
5 1795 9157 5208 8733 4249 2757

10/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3522 5846 1478 4816 3993 4807
2 1889 7408 4326 6659 7633 2218
3 1424 0757 4508 6712 9496 7702
4 9693 0550 0911 0886 3406 4099
5 2366 0586 3059 0819 7652 8362

09/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9780 0132 3798 3200 6095 5808
2 1231 3871 6885 3184 3604 4875
3 6716 4683 4644 3210 9864 0602
4 1401 5722 0074 1127 3869 9158
5 5274 6295 2565 3672 2393 2920

08/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3420 6911 3826 3235 8479 9020
2 6099 7670 5729 9580 5594 4495
3 0651 9418 9653 7527 9678 8691
4 9693 9889 8633 5000 7461 3186
5 8875 3906 7800 7958 1190 3682

07/06/2026

# PPT PTM PT PTV
1 4700 7922 6785 7018
2 5567 2561 8007 9852
3 2054 6507 1404 4205
4 3324 5957 9793 6369
5 2547 4385 2381 5127

06/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 6892 9248 1181 7004 4913 2573
2 8320 8546 7951 7016 4663 6376
3 1113 7647 2836 2799 0257 5867
4 9808 5780 4976 5893 3936 1865
5 5405 2316 8562 4132 7682 8828

05/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1753 0937 1437 7708 8700 5617
2 5559 3423 7419 7609 9801 4533
3 1784 2706 6484 8530 0134 5026
4 5647 8793 9832 1247 5691 6478
5 3487 4219 2063 3377 9373 6290

04/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7233 7165 9170 6504 7897 0415
2 9948 5275 5467 3242 5349 2299
3 4276 4508 6131 4398 4188 6823
4 1114 5262 4037 9940 8241 4912
5 6578 3748 2023 6667 6187 1868

03/06/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 1675 0805 6115 5102 0732 9140
2 1954 5885 5535 5072 2782 7814
3 2112 6761 4417 2583 6355 2380
4 6160 7878 8924 7986 5137 8664
5 4655 4067 0834 8222 3302 5144

02/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0249 7207 4198 3215 5911 1032
2 3601 1970 5702 1615 3408 1324
3 0309 5337 4789 8373 1566 7622
4 6705 9110 8755 2059 7867 8815
5 1989 4856 4732 0581 3885 7933

01/06/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3656 7420 9175 6306 0418 5233
2 2083 6201 0117 9392 2464 6619
3 6274 8058 3991 8640 9889 7568
4 4935 2567 4068 7629 8462 3427
5 1908 9470 9845 9933 7564 8154

31/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 6396 6536 0826 6449
2 5396 8429 1659 6920
3 3253 8008 9683 9780
4 7152 6037 0566 2968
5 1445 0317 0600 6555

30/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 2935 1150 0829 9114 4097 7254
2 8697 6351 5880 4350 4222 1725
3 5035 4714 8842 1172 2626 5914
4 2277 2613 8428 7430 0076 5255
5 5718 5226 6955 8547 9902 0057

29/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6805 0107 5114 7647 8149 1744
2 5851 7955 7350 2065 1557 8313
3 8590 1430 5047 2626 2673 5954
4 2392 2689 0355 3781 2002 1400
5 1302 3250 9888 2214 8820 4427

28/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8035 5999 7990 9403 1200 3780
2 9792 8160 4774 6307 7136 7185
3 0058 4396 6400 0368 6025 6405
4 0820 6833 6952 0127 1074 6023
5 2831 8367 7746 3806 1287 8535

27/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 4267 6834 0565 3106 3342 4090
2 1440 1682 6315 7389 3943 0524
3 8758 4534 6706 5166 9210 2862
4 8889 4608 3453 7822 6106 2454
5 6383 1483 1910 0813 9520 4008

26/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3011 5068 0537 3690 1991 7354
2 7925 9882 1543 8369 9229 8968
3 3055 8905 9624 2732 1765 3448
4 5097 0758 6246 8867 4447 2587
5 1598 9026 1477 0269 1044 4702

25/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3207 2310 8183 1345 1868 9865
2 9586 1985 1493 7159 5081 3724
3 3568 2575 4093 5073 6676 2370
4 2689 4330 5582 3389 4524 2269
5 6251 5909 5044 8533 2797 9918

24/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 5542 2942 7462 9527
2 9939 5460 3824 2326
3 7307 7103 1205 7059
4 5134 7324 8688 1298
5 6412 6194 0547 7966

23/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3148 8724 3219 8954 4592 6600
2 8434 5947 4148 9849 5977 5936
3 1938 0430 6215 1044 7668 1498
4 0280 1812 3590 8983 0370 6654
5 2944 8504 4289 3445 8208 7011

22/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1969 3512 0925 6503 2825 6026
2 0687 5018 0695 4126 5048 6312
3 0674 2074 2149 7944 3939 7223
4 5546 2852 7123 0788 4295 9598
5 3519 0759 3464 2183 5839 9630

21/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2377 9721 5684 3554 1537 9774
2 9508 6764 7383 3282 6471 3482
3 2450 1167 6065 2071 8146 1757
4 1834 7068 6154 2618 2591 9799
5 9804 6035 4508 8798 6180 0371

20/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 6983 1931 9375 1454 3286 3207
2 2474 9023 3307 9898 9113 9895
3 0304 2519 6225 6629 3286 3613
4 0450 3345 9129 0777 1364 6910
5 0738 6718 3405 9976 1175 8204

19/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1964 5617 0852 5908 6100 1377
2 3884 8219 9359 6669 7079 4297
3 8624 3173 9838 0466 4066 1768
4 3297 3728 6911 0406 3936 1641
5 5484 1806 6745 4250 7970 4507

18/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2223 1739 9550 5621 1930 3526
2 9139 2771 6426 3367 1474 8289
3 1251 9329 3395 3373 9027 9372
4 1297 8655 8470 1072 4966 9875
5 7931 8648 9519 2069 7757 5340

17/05/2026

# PPT PPT PTM PTM PT PTV
1 4442 4442 0641 0641 0805 2448
2 1516 1516 5584 5584 0136 7840
3 5170 5170 8871 8871 2846 9117
4 2209 2209 8346 8346 1097 4535
5 7478 7478 8531 8531 8418 5817

16/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 8188 6620 4591 0553 7047 8667
2 0159 3525 4349 2112 7375 2817
3 4470 6551 2885 4414 2196 2110
4 8891 4548 8192 7544 7049 7946
5 6311 4296 5036 8857 2175 3451

15/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7689 9205 8412 9600 0428 4107
2 8757 8448 7012 8745 5091 3542
3 0770 0794 3899 8453 5111 4351
4 8316 4543 2217 2977 8168 3593
5 6238 9865 5538 0328 6409 3824

14/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3001 7138 4048 5947 4281 2347
2 3604 5548 5064 8999 0612 6663
3 2200 7046 1114 2148 1548 9819
4 8457 8165 6920 6996 5246 7082
5 3936 3119 5681 5329 7368 7467

13/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 8300 6097 0673 9694 3178 2995
2 4731 1396 7480 8693 7023 2729
3 6536 9756 1997 4571 1105 6575
4 7887 8158 8639 5090 8773 1972
5 4357 8544 5676 9937 3900 3953

12/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1995 0440 1044 7313 3095 3737
2 0291 9298 0486 7369 0915 9719
3 0739 0159 5959 0045 6430 1462
4 5260 2048 6216 5981 0763 4386
5 8487 2581 2336 0529 1481 8178

11/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4495 2263 4859 0007 2266 1264
2 5048 8472 7327 6196 6838 7189
3 3443 3484 0460 6764 3956 4215
4 0278 0897 0167 5066 0207 3860
5 5875 5906 5870 9932 3904 4371

10/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 8854 4280 5172 2413
2 5353 3530 4835 2281
3 6507 4380 5310 8292
4 5027 8370 8257 8793
5 8080 4881 9737 5658

09/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 9445 3501 8249 5219 1769 5590
2 6891 7238 5177 0644 2119 3857
3 7750 7698 3014 8969 5543 3893
4 8986 7888 0541 1564 0070 0482
5 9488 0520 4120 5104 2252 6807

08/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0189 7991 4073 5847 6922 9855
2 1368 8007 1525 6419 2767 5343
3 4002 7341 2082 6715 3915 8527
4 2231 1748 8968 2285 6125 8510
5 1904 6814 2054 8613 8025 7208

07/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 9217 7060 1300 2779 0912 9957
2 4318 4648 8588 6135 3252 9769
3 0360 8142 3314 3281 5239 8991
4 2097 3586 8315 9098 7553 0226
5 3755 3135 9995 2063 0737 6190

06/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 3191 9422 9729 7762 8781 9318
2 7359 6000 1828 0072 0862 2302
3 6678 3258 6460 8039 8285 5860
4 4403 8319 1662 5219 9588 7307
5 2941 3946 3307 7073 9148 8505

05/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8150 2413 6221 2642 2499 9060
2 7566 9827 8501 8628 7187 1351
3 4709 3150 9748 0234 7730 4089
4 7594 5622 5333 4677 3780 1170
5 7457 6006 5963 9689 5829 3771

04/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0543 8148 2860 9983 8987 2058
2 0026 6665 7383 6470 5516 7968
3 0612 2518 3868 8460 8160 2755
4 2082 7164 6524 1653 7201 3602
5 0989 3780 0206 9048 1734 4703

03/05/2026

# PPT PTM PT PTV
1 5529 8037 2493 8594
2 6527 5253 3935 4721
3 8486 1653 5978 4997
4 8769 0338 4227 4566
5 6468 9322 9998 5173

02/05/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 8489 3564 0973 6881 0800 8545
2 5420 0958 4024 7330 6086 0444
3 9557 8091 0209 7118 2229 1509
4 5413 7854 2552 2070 5195 9388
5 6222 5729 7031 5711 8398 5062

01/05/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1854 3516 5348 8435 7437 4486
2 5661 6137 0365 2041 4765 1634
3 0479 2633 9040 9038 7769 7821
4 7250 9625 3087 2032 0603 0214
5 4373 7271 2077 4891 5745 2701

30/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 6156 8267 3184 0856 6157 6243
2 7153 0797 1223 7580 8822 6367
3 1825 8467 4077 3559 1465 6693
4 0044 1411 7928 5854 9771 9434
5 2697 9395 1261 1587 9001 0043

29/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 0276 4536 6175 1230 2416 5393
2 2581 6122 9258 4849 4071 1802
3 7410 6380 1364 1972 9672 1726
4 3885 0424 8640 5910 7402 3442
5 2326 9333 2345 9419 7922 0064

28/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3507 1359 7003 5433 3572 9854
2 8810 7267 4975 4021 5019 7428
3 7132 1743 8152 8758 9134 5263
4 8045 9960 3483 4202 3409 1821
5 7940 2160 4197 2454 6568 1864

27/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0785 7163 5655 4497 1391 9937
2 8934 8249 5232 6905 3444 6911
3 3387 4773 6441 9541 3169 9531
4 0547 4286 3732 6331 6652 0636
5 8674 5036 0661 3867 0241 9448

26/04/2026

# PPT PTM PT PTV
1 1139 4614 9150 9099
2 4000 0800 6075 4368
3 5223 6923 9698 2458
4 8210 1913 8752 6319
5 3378 9947 8951 5968

25/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 9321 5601 5039 9228 6358 6036
2 9627 2358 1903 0334 7201 2087
3 9480 2558 9580 0012 5797 7247
4 1451 4492 1198 2310 0673 3561
5 4064 4022 4212 5066 7789 0656

24/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 5612 0522 0489 4950 1076 6026
2 8023 3950 6175 9489 4734 4137
3 2308 9743 1871 4659 8542 9667
4 9756 3669 1721 1501 5107 5909
5 3705 4486 5077 2835 9303 2057

23/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4583 0244 1730 9015 6588 8087
2 1907 9168 9564 6843 1519 6904
3 3457 8322 3778 6629 5499 2511
4 5150 7800 2312 9596 5089 1840
5 8386 2423 4270 9167 7687 4172

22/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 0690 9728 1177 8678 7223 2917
2 7441 5742 9327 1235 1545 4991
3 0877 7968 1260 9552 2092 4486
4 4475 2148 6824 7350 9318 0116
5 0226 3045 0623 1908 3677 9820

21/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2897 1833 3097 3768 0593 8840
2 1964 7437 8523 3429 7788 6369
3 7966 8898 2156 6416 4486 5992
4 7873 3088 2301 6833 1471 7310
5 7491 8152 5017 2275 2231 7769

20/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7521 6179 3496 1304 1337 3461
2 9991 8904 9501 7382 6776 1589
3 5513 1464 2955 6166 2039 4917
4 8274 3249 8078 3343 5619 9579
5 8783 3638 4884 9472 3880 1979

19/04/2026

# PPT PTM PT PTV
1 7660 7956 0895 1019
2 4786 2294 7483 1543
3 9006 0776 8448 1923
4 4195 5368 0160 7033
5 4752 5901 0030 9057

18/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 9804 2255 7725 8765 8420 3358
2 7453 5844 0688 2685 8628 5591
3 6929 7414 8135 3290 1394 3637
4 5657 9455 0163 6296 5594 4109
5 9579 4179 4873 3984 5894 1732

17/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1704 0009 7678 1217 4268 6559
2 5624 8507 6484 4056 5205 1295
3 6340 1154 2144 7925 4505 6064
4 4970 7313 5052 3518 6703 8051
5 5874 9321 7490 1659 8550 4792

16/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4088 4121 8178 4299 2016 8327
2 0055 8796 2716 3543 8179 0282
3 4743 4990 1966 6056 7816 1608
4 0122 1565 4160 5827 4008 2998
5 1956 1900 8339 3616 2999 8106

15/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 9396 5659 3317 2352 8033 0225
2 1665 9078 4845 8262 5925 9734
3 1884 4901 5435 9476 5145 6850
4 9102 6615 0455 6645 2040 3657
5 1467 2241 2804 6843 8665 7842

14/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 0611 0417 1965 8930 4073 6756
2 0374 9508 6791 2652 2688 7160
3 5068 4951 3483 1785 9767 0982
4 6945 9217 1636 4498 2689 3612
5 1021 8892 9732 8031 6313 6815

13/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7794 7867 1318 8600 6474 2036
2 0468 6735 1830 5511 1645 6654
3 7057 0335 3457 5411 1607 9105
4 7972 5926 3925 7629 1230 5250
5 7695 3398 0785 7558 1973 2891

12/04/2026

# PPT PTM PT PTV
1 7212 7736 7642 7607
2 4131 2801 0886 1337
3 1641 8583 4545 7429
4 9126 0432 6614 0401
5 0073 0439 0239 1459

11/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 4613 4076 8996 7573 0470 7001
2 8034 4223 6266 5641 4996 9390
3 3671 7219 1450 2863 2189 5697
4 7056 7167 3513 5394 3058 5444
5 9899 8989 3690 6810 0397 2892

10/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 2575 7016 2158 4378 1679 2488
2 4760 6173 8241 0973 7923 1532
3 1140 7812 5478 9513 9631 6199
4 3750 4496 8407 3501 4621 6750
5 1448 6888 7444 4791 7005 3284

09/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4809 6091 8172 1928 7101 9945
2 3700 5145 4874 0127 1258 2199
3 1618 2313 3323 5064 8800 4367
4 4031 9445 5160 5269 6935 9939
5 6003 1470 0052 9294 5162 6433

08/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 6279 9238 9690 2162 8175 7282
2 8813 0420 7202 7842 0213 6909
3 9452 5502 2896 0940 4360 1879
4 1171 2481 0652 5461 5126 6377
5 3455 1292 7720 4139 6955 1057

07/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 3509 9937 8414 8627 6966 8910
2 1997 6182 1230 5230 7930 1159
3 1584 9747 3235 6909 4171 3961
4 7235 0363 8627 5857 4911 1617
5 9025 7287 7965 1923 0825 7935

06/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7685 8148 6953 0849 2271 6671
2 9287 9495 8454 0829 0447 8325
3 7006 6735 2599 7130 0852 1382
4 1285 1528 6228 6131 3414 8581
5 6980 6910 7548 6241 0850 9348

05/04/2026

# PPT PTM PT PTV
1 3279 4845 8634 4942
2 4897 9001 3529 6804
3 8862 6745 3832 5168
4 5368 1705 0161 9854
5 0151 2647 5476 7593

04/04/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 1008 7908 4235 3833 9565 9022
2 1000 1529 0785 3071 1772 6911
3 6416 7686 3036 0306 9785 4560
4 5983 5184 9717 0375 2087 4218
5 6250 3344 6280 7898 4627 5835

03/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4563 8198 7742 7539 7859 3409
2 2822 2766 2286 5687 7426 1058
3 2310 2765 4941 9141 0084 9472
4 3200 1486 5830 2650 2366 8286
5 5385 1469 8964 9510 9643 9486

02/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8371 3189 7501 6787 0595 7873
2 9901 0818 1239 9681 8766 5704
3 0448 8801 5804 2995 0043 1380
4 3185 6596 6788 1761 6697 9603
5 7334 4574 9461 5773 3230 3798

01/04/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 8551 5603 0455 5365 9895 4538
2 0388 9544 0585 5449 7404 4075
3 8594 0768 5035 7301 1072 2904
4 3358 6109 0512 4296 5125 9557
5 8456 2382 5457 1504 8204 6528

31/03/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7100 9822 7276 2266 1955 3364
2 0005 5007 1205 3785 7697 0516
3 1417 5842 6574 5490 8500 4707
4 5468 3507 7457 9405 6780 1875
5 6777 4271 3351 0363 5602 1245

30/03/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 4081 8477 8973 8092 6471 4680
2 1841 9856 8092 4394 8231 0267
3 5180 3833 6917 9442 5851 7736
4 2727 1700 0436 0835 0788 7364
5 1267 9411 8347 1863 0882 8410

29/03/2026

# PPT PTM PT PTV
1 5162 6435 7669 4283
2 1012 1739 6913 5187
3 9337 7484 0866 5559
4 0664 1793 7350 9108
5 8829 9281 4001 6238

28/03/2026

# PPT PTM PT PTV COR FED
1 9476 6332 3945 2808 2229 5352
2 6136 8859 0350 9550 6825 5576
3 6497 8428 2093 3423 6792 2324
4 1315 8929 9998 8981 3328 1593
5 5591 7501 0708 9833 3872 6384

27/03/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 1665 5027 2893 2646 2753 4702
2 6176 3156 7334 7332 7240 7555
3 0727 5910 9204 6935 3693 5469
4 6615 5069 2200 5550 1191 2528
5 9509 7438 0562 8780 6589 6181

26/03/2026

# PPT PTM PT PTV PTN COR
1 7366 7600 7792 6099 3632 2778
2 0756 5718 3048 5534 4930 6483
3 1949 0667 0513 0301 2841 0046
4 3335 4249 4852 6295 4416 6139
5 9967 5202 3608 8710 4920 4690